排行榜衡量什么?
企业排名基于它们在三个领域的加权累计得分,每个领域的得分来自其下各标准。如图1所示, 整个评分框架中共有12个标准,并进一步细分为45个次级标准和180个评分指标。每个评分指标是一系列问题。经过银则培训的分析员通过公开渠道信息、第三方发布、媒体报道去回答问题,然后给企业评分。
如果是在2006年,也就是说在大约四年前,“中国企业社会责任排行榜”这样一份榜单根本不可能出现,因为那一年发布企业社会责任报告的本土企业只有区区18家。但现在,随着中国境内各项企业社会责任法规和报告标准的涌现,情况已经明显改变。2010年发布社会责任报告的本土企业超过600家。面对这么多选择,我们很遗憾这个排行榜不能囊括更多的企业。同时,也正是因为有如此多的公司发布社会责任报告,在连续四次进行企业社会责任调查之后,我们决定今年推出“中国企业社会责任100排行榜”。
在2009年度“《财富》(中文版)/AccountAbility企业社会责任管理调查”中,“认识缺乏”被选为阻碍中国企业社会责任表现进一步提高的最大障碍。媒体在推动企业社会责任参与方面发挥着重要作用。有鉴于此,《财富》(中文版)联合银则企业管理咨询(上海)有限公司(InnoCSR)推出“中国企业社会责任100排行榜”,希望能推波助澜,提升中国企业的社会责任意识,在企业间和社会上分享优秀的企业社会责任案例。通过把每个企业的社会责任表现放在聚光灯下,社会责任表现突出的中国企业能得到应有的认可。通过这份排行榜,可以为本土企业和外资企业的在华运营提供社会责任衡量标杆,并为彼此之间的比较提供依据。
《财富》(中文版)发布企业社会责任排行榜,是为了告诉中国本土企业和在华外资企业:这个社会对它们有怎样的期望,它们如何才能实现可持续发展。我们期望此排行榜能发挥平台的作用,促进企业和利益相关方的持续对话,帮助企业完成自身的变革,实现可持续发展。
中国本土公司50强
| 排名 | 《财富》 中国500强排名 | 中国本土企业 | 行业 | 得分 | 
| 1 | 36 | 中国远洋控股股份有限公司 | 工业 | 64.1 | 
| 2 | 3 | 中国移动有限公司 | 电信 | 62.5 | 
| 3 | 20 | 联想集团有限公司 | 高科技 | 62 | 
| 4 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 石油与天然气 | 56.3 | 
| 5 | 15 | 宝山钢铁股份有限公司 | 原材料 | 55.3 | 
| 6 | 23 | 五矿发展股份有限公司 | 原材料 | 53 | 
| 7 | 18 | 中国神华能源股份有限公司 | 原材料 | 52.6 | 
| 8 | 37 | 中国中煤能源股份有限公司 | 原材料 | 51.9 | 
| 9 | 8 | 中国建设银行股份有限公司 | 金融 | 47.3 | 
| 10 | 10 | 中国银行股份有限公司 | 金融 | 45.3 | 
| 11 | 13 | 中国冶金科工股份有限公司 | 原材料 | 44.5 | 
| 12 | 26 | 交通银行股份有限公司 | 金融 | 42.9 | 
| 13 | 32 | 中兴通讯股份有限公司 | 高科技 | 41.5 | 
| 14 | 4 | 工业 | 41.4 | |
| 15 | 28 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 原材料 | 41.2 | 
| 15 | 29 | 中国铝业股份有限公司 | 原材料 | 41.2 | 
| 17 | 46 | 大唐国际发电股份有限公司 | 工业 | 41.1 | 
| 18 | 16 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 金融 | 40.8 | 
| 18 | 57 | 中信银行股份有限公司 | 金融 | 40.8 | 
| 20 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 金融 | 40.5 | 
| 21 | 35 | 中国南方航空股份有限公司 | 航空 | 40.2 | 
| 21 | 33 | 苏宁电器股份有限公司 | 零售 | 40.2 | 
| 23 | 11 | 工业 | 39.9 | |
| 24 | 54 | 珠海格力电器股份有限公司 | 电子消费品 | 39.7 | 
| 25 | 21 | 中国海洋石油股份有限公司 | 石油与天然气 | 39 | 
| 25 | 43 | 中国国际航空股份有限公司 | 航空 | 39 | 
| 27 | 30 | 鞍钢股份有限公司 | 原材料 | 38.9 | 
| 28 | 45 | 万科企业股份有限公司 | 金融 | 38.1 | 
| 29 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 石油与天然气 | 37.4 | 
| 30 | 17 | 上海汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 37 | 
| 31 | 42 | 招商银行股份有限公司 | 金融 | 35.8 | 
| 32 | 34 | 上海电气集团股份有限公司 | 工业 | 35.2 | 
| 33 | 47 | 广东美的电器股份有限公司 | 电子消费 | 32.7 | 
| 34 | 14 | 中国联合通信股份有限公司 | 电信 | 32.4 | 
| 34 | 55 | 中国民生银行股份有限公司 | 金融 | 32.4 | 
| 36 | 24 | 东风汽车集团股份有限公司 | 汽车 | 32 | 
| 37 | 52 | TCL集团股份有限公司 | 电子消费品 | 31.4 | 
| 38 | 38 | 武汉钢铁股份有限公司 | 原材料 | 29.6 | 
| 39 | 22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 金融 | 29.5 | 
| 40 | 63 | 中国东方航空股份有限公司 | 航空 | 29 | 
| 41 | 6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 金融 | 28.8 | 
| 42 | 51 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 汽车 | 28.1 | 
| 43 | 9 | 中国建筑股份有限公司 | 工业 | 27.1 | 
| 44 | 56 | 湖南华菱管线股份有限公司 | 原材料 | 24.6 | 
| 45 | 5 | 工业 | 23.9 | |
| 46 | 61 | 中国北车股份有限公司 | 工业 | 23.7 | 
| 47 | 41 | 江西铜业股份有限公司 | 原材料 | 22.7 | 
| 48 | 49 | 中国南车股份有限公司 | 工业 | 21.8 | 
| 49 | 12 | 中国电信股份有限公司 | 电信 | 20.6 | 
| 50 | 39 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 原材料 | 18.1 | 
在华外资公司50强
| 排名 | 《财富》 世界500强排名 | 外资企业 | 行业 | 得分 | 
| 1 | 131 | 高科技 | 67.6 | |
| 2 | 2 | 荷兰皇家壳牌 | 石油和天然气 | 67.5 | 
| 3 | 89 | 电子消费品 | 67.2 | |
| 4 | 209 | 英特尔 | 高科技 | 67 | 
| 5 | 81 | 巴斯夫 | 原材料 | 66.7 | 
| 6 | 13 | 通用电气 | 工业 | 66.6 | 
| 7 | 32 | 电子消费品 | 66.5 | |
| 8 | 120 | 电信 | 65.8 | |
| 9 | 23 | 福特汽车 | 汽车 | 64.9 | 
| 10 | 264 | 电子消费品 | 63.5 | |
| 11 | 65 | 松下电器 | 电子消费品 | 62.6 | 
| 12 | 170 | 拜耳 | 原材料 | 61.8 | 
| 13 | 121 | 日用消费品 | 61.4 | |
| 14 | 30 | 戴姆勒 | 汽车 | 61.2 | 
| 15 | 69 | 电子消费品 | 60.4 | |
| 16 | 391 | 电信 | 60.3 | |
| 17 | 1 | 零售 | 59 | |
| 17 | 44 | 雀巢 | 日用消费品 | 59 | 
| 19 | 66 | 宝洁 | 日用消费品 | 58.9 | 
| 19 | 4 | BP | 石油和天然气 | 58.9 | 
| 21 | 402 | 理光 | 高科技 | 58.8 | 
| 22 | 370 | 3M 公司 | 工业 | 58.7 | 
| 23 | 16 | 大众汽车 | 汽车 | 57.4 | 
| 24 | 161 | 陶氏化工 | 原材料 | 56.3 | 
| 24 | 301 | 电信 | 56.3 | |
| 26 | 78 | 汽车 | 55.8 | |
| 27 | 237 | ABB 公司 | 工业 | 55.6 | 
| 27 | 26 | 高科技 | 55.6 | |
| 29 | 67 | 乐金 | 电信 | 55.3 | 
| 30 | 51 | 汽车 | 54.5 | |
| 31 | 465 | 华硕科技 | 高科技 | 54.3 | 
| 32 | 216 | 电子消费品 | 54 | |
| 32 | 487 | 宏电脑 | 高科技 | 54 | 
| 34 | 455 | 金佰利 | 日用消费品 | 52.7 | 
| 35 | 342 | 日用消费品 | 52.4 | |
| 36 | 40 | 电信 | 52.3 | |
| 37 | 272 | 浦项制铁 | 原材料 | 52 | 
| 38 | 231 | 飞利浦 | 电子消费品 | 50.5 | 
| 39 | 369 | 其他 | 50.4 | |
| 40 | 479 | 三洋 | 电子消费品 | 49.4 | 
| 41 | 146 | 汽车 | 49.2 | |
| 42 | 418 | 阿尔卡特-朗讯 | 高科技 | 49 | 
| 42 | 5 | 丰田汽车 | 汽车 | 49 | 
| 44 | 47 | 工业 | 48.7 | |
| 45 | 48 | IBM | 高科技 | 48.6 | 
| 46 | 22 | 零售 | 48.5 | |
| 47 | 63 | 日产 | 汽车 | 45.6 | 
| 48 | 206 | 丸红 | 工业 | 43.8 | 
| 49 | 164 | 工业 | 43.6 | |
| 50 | 195 | 伊藤忠 | 工业 | 43.3 | 









